Jour férié (2024) | Date | Compte à rebours |
---|---|---|
Jour de l’an | Lundi 1er janvier | Passé |
Pâques | Dimanche 31 mars | Passé |
Lundi de Pâques | Lundi 1 avril | Passé |
Fête du Travail | Mercredi 1 mai | Passé |
Victoire 1945 | Mercredi 8 mai | Passé |
Ascension | Jeudi 9 mai | Passé |
Pentecôte | Dimanche 19 mai | Passé |
Lundi de Pentecôte | Lundi 20 mai | Passé |
Fête nationale | Dimanche 14 juillet | Passé |
Assomption | Dimanche 15 août | Passé |
Toussaint | Vendredi 1 novembre | Passé |
Armistice 1918 | Lundi 11 novembre | Passé |
Noël | Mercredi 25 décembre |
2015 est une année moins agréable que 2014 avec 2 jours fériés le week end.
Le mois de mai comptera 4 jours fériés, le jeudi de l'ascension étant fixé au 29 mai 2015. Profitez bien des week-ends de trois jours des 1er et 8 mai, qui tombent un vendredi, car ces deux jours fériés tomberont un dimanche en 2016. Heureusement que 2016 est une année bissextile, ce qui nous évitera de passer par la case "samedi".
La Toussaint aura lieu un week end pour la deuxième année consécutive.
Jour de la semaine | Nombre de jours fériés |
---|---|
Lundi | 2 |
Mardi | 1 |
Mercredi | 1 |
Jeudi | 2 |
Vendredi | 3 |
Samedi | 1 |
Dimanche | 1 |
Plus de détails sur les jours fériés en 2025.
Jour férié (2025) | Date |
---|---|
Jour de l’an | Mercredi 1er janvier |