Jour férié (2023) | Date | Compte à rebours |
---|---|---|
Jour de l’an | Dimanche 1er janvier | Passé |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril | Passé |
Fête du Travail | Lundi 1er mai | Passé |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai | Passé |
Ascension | Jeudi 18 mai | Passé |
Pentecôte | Lundi 29 mai | Passé |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet | Passé |
Assomption | Mardi 15 août | Passé |
Toussaint | Mercredi 1 novembre | Passé |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre | Passé |
Noël | Lundi 25 décembre | Passé |
3 jours fériés qui tombent le dimanche!!! Année à oublier
Les fameux 1er et 8 mai qui sont des dimanches, c'est en temps normal la dépression assurée. Mais le jeudi de l'ascension qui tombe entre les deux en nous offrant un pont aidera à faire passer la pilule.
Il y aura 5 week end de 3 jours en 2023.
Jour de la semaine | Nombre de jours fériés |
---|---|
Lundi | 5 |
Mardi | 1 |
Mercredi | 1 |
Jeudi | 1 |
Vendredi | 1 |
Samedi | 1 |
Dimanche | 1 |